No. | Nama Zat Kimia | Rumus | Sifat Zat |
1 | Alkohol (etanol) | C2H5OH | Zat cair tidak berwarna, mudah terbakar, kadar 95 % berat. Digunakan antara lain sebagai pelarut |
2 | Alizarin | C14H6O2(OH)2 | indikator asam basa. 0,1 gram dalam air. Daerah perubahan antara ph 5,4-6,6 ; warna dari bening ke kuning. 0,1 % dalam etil alkohol. Daerah perubahan warna antara pH 5,6-7,2; warna dari kuning ke merah. Kristal berwarna kuning |
3 | Alfa naftol | C10H7OH | Kristal berwarna kuning |
4 | Alumunium klorida | AlCl3 | Kristal tak berwarna, larut dalam air dan terhidrolisa, sangat higroskopis |
5 | Alumunium nitrat | Al(NO3)3 | Kristal tak berwarna, larut dalam air dan terhidrolisa, sangat higroskopis |
6 | Alumunium sulfat | Al2(SO4)3.18 H2O | Kristal tak berwarna, , larut dalam air dan terhidrolisa |
7 | Amilum | (C6H10O5)n | Zat padat putih, indikator untuk yodium |
8 | Amil alkohol | C5H11OH | Zat cair tidak berwarna |
9 | Ammonium dikromat | (NH4)2Cr2O7 | Kristal berwarna orange, larut dalam air |
10 | Amonium hidroksida | NH3(aq) | Kadar 34-35 % (18 M), BJ: 0,880, zat tak berwarna |
11 | Amonium klorida | NH4Cl | Kristal tak berwarna, larut dalam air, disebut juga garam salmiak |
12 | Amonium karbonat | (NH4)2CO3 | Kristal tak berwarna, larut dalam air |
13 | Amonium nitrat | NH4NO3 | Kristal tak berwarna, larut dalam air |
14 | Amonium molibdat | (NH4)2MoO4 | Kristal tak berwarna, larut dalam air, pereaksi untuk ion natrium |
15 | Amonium oksalat | (NH4)2C2O4 | Kristal tak berwarna, larut dalam air |
16 | Amonium sulfat | (NH4)2SO4 | Kristal tak berwarna, larut dalam air |
17 | Amonium tiosianat | NH4SCN | Kristal tak berwarna, larut dalam air, disebut juga amonium rodanida |
18 | Anilin biru | C32H25N3Na2O9S3 | Fiksatif untuk fungal myelia |
19 | Anilin klorida | C6H5NH3Cl | Fiksatif untuk lignin |
20 | Anilin sulfat | (C6H5NH3)2SO4 | Zat pewarna pembuluh kayu |
21 | Arsen trioksida | As2O3 | Kristal putih, bersifat racun, disebut juga warangan |
22 | Asam asetat biang | CH3COOH | Kadar 99-100 % (18 M), BJ: 1,06 zat cair tak berwarna, asam lemah, bau khasyang merangsang. Asam asetat encer kadarnya 30 % (5 M) BJ:1,04 |
23 | Asam benzoat | C6H5COOH | Kristal berbentuk jarum, tak berwarna, sedikit larut dalam air, bahan pengawet |
24 | Asam borat | H3BO3 | Kristal berbentuk sisik, sedikit larut dalam air, asam lemah. Larutan 3 % digunakan sebagai antiseptic |
25 | Asam fosfat | H3PO4 | Zat cair tak berwarna, kental seperti sirup, asam lemah. Kadar 85 % (14,6 M) BJ:1,69 |
26 | Asam klorida | HCl | Asam klorida pekat kadarnya 36 % (12 M) BJ: 1,18 , tak berwarna, asam kuat. Kadarnya 9 % (3 M) BJ: 1,04. Asam klorida teknis berwarna kuning |
27 | Asam nitrat | HNO3 | Asam nitrat pekat kadarnya 65 % (14 M) BJ 1,39 . zat cair tak berwarna, asam kuat, oksidator. Asam nitrat encer kadarnya 9 % (3 M) BJ: 1,05. Asam nitrat berasap kadarnya 99 % (21 M) BJ: 1,51 |
28 | Asam oksalat | H2C2O4. 2 H2O | Kristal tak berwarna, larut dalam air, bersifat racun |
29 | Asam salisilat | C6H4(OH)(COOH) | Kristal berbentuk jarum, tak berwarna, larut dalam alkohol, menyublim bila dipanaskan. Mempunyai sifat antiseptic |
30 | Asam sitrat | C3H4(OH)(COOH). 3 H2O | Kristal tak berwarna, larut dalam air, banyak digunakan pada pembuatan limun |
31 | Asam sufat | H2SO4 | Asam sulfat pekat kadarnya 96 % (18 M) BJ:1,84. Zat cair tak berwarna, kental, bersifat higroskopis, oksidator, asam kuat. Asam sulfat encer kadarnya 25 % (3 M) BJ: 1,18 |
32 | Asetal dehide | CH3CHO | Zat cair tak berwarna, berbau khas, berasap, mudah terbakar |
33 | Aseton | CH3COCH3 | Zat cair tak berwarna, mudah terbakar, banyak digunakan sebagai pelarut |
34 | Barium hidroksida | Ba(OH)2. 8 H2O | Zat padat berwarna putih, larut dalam air, larutannya disebutair barit, basa kuat. Pereaksi untuk gas CO2 |
35 | Barium klorida | BaCl2.2 H2O | Kristal tak berwarna, larut dalam air |
36 | Barium nitrat | Ba(NO3)2 | Kristal tak berwarna, larut dalam air |
37 | Benzena | C6H6 | Zat cair tak berwarna, mudah terbakar, banyak dipakai sebagai pelarut |
38 | Besi (II) klorida | FeCl2..6 H2O | Kristal tak berwarna, larut dalam air, mudah teroksidasi oleh udara |
39 | Besi (III) klorida | FeCl3.7 H2O | Zat padat berwarna coklat, larut dalam air, dan mengalami hidrolisis |
40 | Besi (III) sulfat | Fe2(SO4)3 | Zat padat berwarna hijau muda, larut dalam air, mudah teroksidasi oleh udara |
41 | Besi (II) amonium sulfat | FeSO4.(NH4)2SO4.6 H2O | Disebut juga garam mohr. Zat padat berwarna hijau muda, larut dalam air, lebih sukar dioksidasi daripada FeSO4 , dipakai sebagai pengganti FeSO4 |
42 | Besi (II) sulfida | FeS | Disebut juga pirit, zat padat berwarna coklat hitam, digunakan pada pembuatan gas H2S |
43 | Bismuth (II) klorida | BiCl3 | Zat padat berwarna putih kekuningan larut dalam air, terurai menjadi oksiklorida, dan higroskopik |
44 | Bismuth (III) nitrat | Bi(NO3)3.5 H2O | Zat padat tak berwarna, larut dalam air, mengandung sedikit asam nitrat, higroskopik |
45 | Boraks | Na2B4O7.10 H2O | Kristal tak berwarna, digunakan antara lain untuk menguji ion logam |
46 | Brom fenol biru | C19H10O5SBr4 | Indikator asam basa. Zat padat berwarna jingga muda, tidak larut dalam air, larut dalam alkohol atau alkali encer. Daerah perubahan warna antara pH 3,0 sampai 4,6. Perubahan warna kuning biru-ungu |
47 | Brom kresol hijau | C19H8O5Br2 | Indikator asam basa. Zat padat berwarna putih, sedikit larut dalam air, larut dalam alkohol atau alkali encer. Daerah perubahan warna antara pH 3,8 sampai pH 5,4. Perubahan warna dari kuning ke hijau |
48 | Brom kresol ungu | C21H16O5SBr2 | Indikator asam basa. Zat padat berwarna merah muda, tidak larut dalam air, larut dalam alkohol atau alkali encer. Daerah perubahan warna antara pH 5,2 sampai 6,8. Perubahan warna dari kuning ke ungu |
49 | Brom timol biru | C19H30O5Br | Indikator asam basa. Zat padat tidak larut dalam air, larut dalam alkohol atau alkali encer. Daerah perubahan warna antara pH 6,0 sampai 7,6 . Perubahan warna dari kuning ke biru |
50 | Diklorofenol indofenol natrium | C12H6Cl12NO2Na | Serbuk berwarna hijau tua, indikator oksidasi-reduksi. Pereaksi untuk vitamin C |
51 | Dimethil glioksin | C4H8O2N2 | Zat padat berwarna putih, tidak larut dalam air, larut dalam alkohol. Pereaksi untuk nikel |
52 | Butanol | C4H9OH | Zat cair tak berwarna, mudah terbakar. Banyak digunakan sebagai pelarut |
53 | Dinatrium hydrogen fosfat | NaHPO4. 7 H2O | Zat padat berwarna putih, larut dalam air |
54 | Eosin | C20H6O9N2Na2Br2 | Serbuk bewarna merah, larut dalam air dan alkohol, larutannya memberikan fluoresensi hijau, sebagai pewarna jaringan hijau |
55 | Etanol | C2H5OH | Zat cair tidak berwarna, mudah terbakar, kadar 95 % berat. Digunakan antara lain sebagai pelarut |
56 | Etil asetat | CH3COOC2H5 | Zat cair tak berwarna, berbau esen, digunakan sebagai pelarut |
57 | Etil klorida | C2H5Cl | Zat cair, mudah menguap, mudah terbakar. Sebagai zat pendingin dan pembius lokal |
58 | Fenol | C6H5OH | Kristal tak berwarna, larut dalam air, bersifat asam. Digunakan sebagai desinfektan. Jika terkena kulit dapat menyebabkan luka bakar |
59 | Fenolftalein | C20H14O4 | Indikator asam basa. Zat padat berwarna putih, larut dalam alkohol. Daerah perubahan warna antara pH 8,2 sampai 10,0 dari tak berwarna ke merah |
60 | Fenil hidrazin HCL | C6H4N2H3.HCl | Zat padat berwarna kuning, sebagai pereaksi sakarida yang memberikan reaksi osazon |
61 | Formalin | HCOH | Formalin adalah larutan 40% formaldehid dalam air. Larutan 5% digunakan untuk keperluan biologi (mengawetkan hewan dan tumbuhan) |
62 | Floroglusional | C6H6O3.2 H2O | Zat padat berwarna putih, digunakan sebagai pereaksi lignin dan pentosa |
63 | Galaktosa | C6H12O6 | Zat padat berwarna putih, larut dalam air |
64 | Glukosa | C6H12O6 | Zat padat berwarna putih, larut dalam air, disebut juga dekstrosa |
65 | Glukosa fosfat | C6H13O9P | Digunakan pada reaksi biokimia |
66 | Gliserin | C3H5(OH)3 | Zat cair tak berwarna, kental seperti sirup, dipakai untuk keperluan kosmetik dan bahan peledak |
67 | Hydrogen peroksida | H2O2 | Zat cair tak berwarna, larut diperdagangkan dengan kadar 35%. Bersifat mudah terurai |
68 | Kadmium klorida | CdCl2.2 ½ H2O | Kristal tak berwarna, larut dalam air, banyak digunakan untuk fotografi |
69 | Kadmium sulfat | CdSO4.2 2/3 H2O | Zat padat tak berwarna, larut dalam air, bersifat higroskopik |
70 | Kalium dikromat | K2Cr2O7 | Zat padat berwarna jingga, larut dalam air, digunakan sebagai indikator |
71 | Kalium heksasianoferat (II) | K4Fe(CN)6.3 H2O | Kristal berwarna kuning, larut dalam air, pereaksi untuk ion besi (III) |
72 | Kalium heksasianoferat (III) | K3[Fe(CN)6] | Kristal berwarna merah, larut dalam air, pereaksi untuk ion besi (II) |
73 | Kalium hidroksida | KOH | Zat padat berwarna putih, larut dalam air. Digunakan antara lain pada pembuatan sabun |
74 | Kalium bromida | KBr | Kristal tak berwarna, larut dalam air |
75 | Kalium klorat | KClO3 | Zat padat berwarna putih, sedikit larut dalam air, dipakai sebagai bahan untuk membuat gas oksigen di laboratorium |
76 | Kalium klorida | KCl | Zat padat berwarna putih, larut dalam air, digunakan pada pembuatan KOH |
77 | Kalium kromat | K2CrO4 | Kristal berwarna kuning, larut dalam air |
78 | Kalium natrium tartrat | KNaC4H4O6.4 H2O | Zat padat berwarna putih, larut dalam air, disebut juga garam Seignette/Rochele |
79 | Kalium nitrat | KNO3 | Zat padat tak berwarna, larut dalam air, disebut juga sendawa cili. Digunakan antara lain sebagai campuran pupuk, bahan peledak, petasan dan kepala korek api |
80 | Kalium permanganat | KMnO4 | Kristal yang berwarna ungu kehitaman, larut dalam air dengan warna ungu, digunakan sebagai oksidator |
81 | Kalium sianida | KCN | Zat padat berwarna putih, higroskopik, larut dalam air. Bersifat racun keras. Digunakan antara lain sebagai campuran bahan penyeduh |
82 | Kalium sulfat | K2SO4 | Kristal tak berwarna, larut dalam air. Digunakan antara lain sebagai campuran pupuk |
83 | Kalium tiosianat | KSCN | Disebut juga kalium rodanida. Kristal tak berwarna, larut dalam air, dengan ion besi (III) menjadi merah |
84 | Kalium iodide | KI | Kristal tak berwarna, bila lama kena udara berubah menjadi kuning. Larut dalam air, digunakan untuk membuat larutan yodium |
85 | Kalsium hidroksida | Ca(OH)2 | Zat padat berwarna putih, sedikit larut dalam air, larutannya disebut air kapur. Berubah menjadi keruh bila kena udara |
86 | Kalsium karbonat | CaCO3 | Batu kapur atau batu pualam terdapat di alam, dengan larutan HCl menghasilkan gas CO2 |
87 | Kalsium klorida | CaCl2 | Zat padat berwarna putih, larut dalam air, bersifat higroskopik |
88 | Kalsium oksida | CaO | Zat padat berwarna putih, disebut kapur tohor, dengan air menimbulkan panas, sebagi bahan pengering |
89 | Kanada balsam | Perekat kaca, mempunyai indeks bias sama dengan kaca | |
90 | Kaolin | H2Al2Si2O8.H2O | Zat padat berwarna putih. Bahan untuk membuat porselen. Tidak larut dalam air, asam dan alkali |
91 | Kalsium hipoklorit | Ca(ClO)2 | Serbuk berwarna putih, bersifat oksidator. Banyak digunakan sebagai bahan pemutih dan untuk membuat Cl2 |
92 | Karbon disulfide | CS2 | Zat cair tidak berwarna, berbau belerang, mudah terbakar, bersifat racun. Digunakan sebagai pelarut minyak, lemak, karet dan resin |
93 | Karbon tetraklorida | CCl4 | Zat cair tidak berwarna, berbau khas, sebagai pelarut minyak/lemak, tidak dapat dibakar |
94 | Kertas indikator universal | Indikator asam basa yang dapat menunjukkan pH antara 1-11 | |
95 | Klorobutol | CCl3.C(CH3)2OH | Kristal berwarna putih, bau dan rasanya seperti kamfer. Memperlambat gerakan mikro organism dan antiseptic |
96 | Kloroform | CHCl3 | Zat cair tak berwarna, berbau khas, rasanya manis. Digunakan sebagai pelarut terutama untuk minyak. Bersifat bius |
97 | Kobalt (II) klorida | CoCl2.6 H2O | Kristal bewarna merah, yang anhydrous berwarna biru. Bersifat agak higroskopik, larut dalam air |
98 | Kobalt (II) nitrat | Co(NO3)2.6 H2O | Zat padat bewarna merah, larut dalam air dan alkohol. Larutan 0,5% dipakai sebagai penawar keracunan HCN |
99 | Kolkhisin | C22H25ON6 | Serbuk berwarna kuning muda, alkaloid, pahit dan sangat beracun |
100 | Kongo merah | C32H22O6N6S2Na2 | Serbuka berwarna merah coklat. Indikator asam basa. Daerah perubahan warna antara pH 3,0 sampai pH 5,0. Perubahan dari biru ungu ke merah |
101 | Krom (III) klorida | CrCl3.6 H2O | Zat padat berwarna hijau kehitaman, sangat higroskopik larut dalam air |
102 | Krom (III) nitrat | Cr(NO3)3.9 H2O | Kristal berwarna merah ungu, larut dalam air dan alkohol |
103 | Krom (III) sulfat | Cr(SO4)3.15 H2O | Zat padat berwarna hijau tua, larut dalam air |
104 | Ksilena | C6H4(CH3)2 | Zat cair tak berwarna, mudah terbakar, dipakai sebagai pelarut dan membersihkan lensa mikroskop |
105 | Lakmus | Indikator asam basa. Zat padat berwarna biru, hanya sebagian larut dalam air. Dalam asam berwarna merah, dalam basa berwarna biru | |
106 | Magnesium klorida | MgCl2.6 H2O | Kristal tak berwarna, larut dalam air, sangat higroskopik |
107 | Magnesium sulfat | MgSO4.7 H2O | Kristal tak berwarna, larut dalam air, disebut juga garam inggris |
108 | Mangan dioksida | MnO2 | Disebut juga batu kawi. Zat padat berwarna hitam, oksidator. Digunakan antara lain pada pembuatan batu batere |
109 | Mangan sulat | MnSO4.4 H2O | Kristal yang berwarna merah muda, larut dalam air |
110 | Methanol | CH3OH | Zat cair tak berwarna, mudah terbakar, bersifat racun, sebagai pelarut |
111 | Metilen biru | C16H18N3CIS.3 H2O | Indikator oksidator reduksi. Zat pewarna pada mikroskop. Larut dalam air dan alkohol |
112 | Metil jingga | C14H14O3N3SNa | Indikator asam basa. Zat padat larut dalam air, tidak larut dalam alkohol. Daerah perubahan warna antara pH 3,1-4,4. Perubahan warna dari jingga ke kuning |
113 | Metil merah | C15H15O2N3 | Indikator asam basa. Tidak larut dalam alkohol, sedikit larut dalam air. Daerah perubahan warna antara pH 4,2-6,2. Perubahan warna dari merah ke kuning |
114 | Metil ungu | C31H34N3Cl | Kristal berwarna hijau tua, larut dalam air. Indikator asam basa. Daerah perubahan warna antara pH 4,2-6,2. Perubahan warna dari merah ke kuning |
115 | Naftalena | C10H8 | Zat padat berwarna putih, tidak larut dalam air, mudah menyublim. Disebut juga kamfer |
116 | Natrium asetat | CH3COONa.3 H2O | Kristal tak berwarna, berbau cuka, larut dalam air. Larutannya bersifat asam. |
117 | Natrium bikarbonat | NaHCO3 | Disebut juga soda kue. Zat padat berwarna putih, larut dalam air. Digunakan antara lain untuk mengembangkan adonan roti |
118 | Natrium bromida | NaBr | Kristal bewarna putih, larut dalam air |
119 | Natrium dihidrogenfosfat | NaH2PO4.H2O | Zat padat bewarna putih dan larut dalam air |
120 | Natrium fosfat | Na3PO4.12 H2O | Disebut juga tritanium fosfat. Kristal tak berwarna, larut dalam air |
121 | Natrium hidroksida | NaOH | Zat padat bewarna putih, bersifat higroskopik. Larut dalam air, basa kuat. Digunakan dalam industry sabun, tekstil, dan kertas |
122 | Natrium karbonat | Na2CO3.10 H2O | Zat padat tak berwarna, larut dalam air, larutannya bersifat basa. Banyak digunakan dalam industry sabun, kaca, dan zat warna |
123 | Natrium klorida | NaCl | Zat padat berwarna putih, larut dalam air, disebut juga garam dapur |
124 | Natrium nitrat | NaNO3 | Zat padat berwarna putih, larut dalam air, disebut juga garam Cili, digunakan sebagai pengawet daging |
125 | Natrium oksalat | Na2C2O4 | Zat padat berwarna putih, larut dalam air |
126 | Natrium peroksida | Na2O2 | Zat padat berwarna kuning, bereaksi dengan air. Mudah terurai dalam udara, dan oksidator |
127 | Natrium silikat | Na2SiO3 | Disebut juga air kaca natron. Digunakan antara lain sebagai bahan perekat, pengawet telur, dan pengisi pada sabun |
128 | Natrium sulfat | Na2SO4.10 H2O | Kristal tak berwarna, larut dalam air. Disebut juga garam glauber, digunakan pada industri tekstil, kaca, dan pabrik kertas |
129 | Natrium sulfida | Na2S.9 H2O | Kristal tak berwarna, menjadi kuning bila kena udara atau cahaya. Larut dalam air |
130 | Natrium sulfit | Na2SO3.7 H2O | Kristal tak berwarna, larut dalam air, reduktor. Digunakan pada pembuatan SO2 |
131 | Natrium tetraborat | Na2B4O7.10 H2O | Kristal tak berwarna, digunakan antara lain untuk menguji ion logam |
132 | Natrium tiosulfat | Na2S2O3.5 H2O | Kristal tak berwarna, larut dalam air. Sambil menyerap kalor, disebut juga garam hipo |
133 | Nikel sulfat | NiSO4.7 H2O | Zat padat hijau muda, larut dalam air, dipakai antara lain untuk penyeduhan |
134 | Perak asetat | AgC2H3O2 | Zat padat berwarna putih, larut dalam air |
135 | Perak nitrat | AgNO3 | Zat padat tak berwarna, larut dalam air. Sensitif terhadap cahaya, disimpan dalam botol |
136 | Pirogalol | C6H3(OH)3 | Kristal putih, digunakan untuk menentukan kadar oksigen |
137 | Raksa (I) klorida | Hg2Cl2 | Zat padat berwarna putih, sukar larut dalam air, bersifat racun. Disebut juga kalomel |
138 | Raksa (II) klorida | HgCl2 | Zat padat berwarna putih, sedikit larut dalam air, racun keras, disebut juga sublimat |
139 | Raksa (II) nitrat | Hg(NO3)2.2 H2O | Zat padat berwarna putih, sedikit larut dalam air, bersifat racun |
140 | Raksa (II) oksida | HgO | Zat padat berwarna merah. Bersifat racun, bila dipanaskan terurai menjadi raksa dan gas oksigen |
141 | Seng klorida | ZnCl2 | Kristal berwarna putih, larut dalam air |
142 | Seng sulfat | ZnSO4.7 H2O | Zat padat berwarna putih, sedikit larut dalam air |
143 | Stronsium klorida | SrCl2 | Zat padat berwarna putih, sedikit larut dalam air |
144 | Sudan III | C22H16N4O | Serbuk berwarna merah coklat, tidak larut dalam air, larut dalam kloroform dan asam asetat glacial, untuk menguji lemak |
145 | Tembaga (II) asetat | Cu(C2H3O2)2.2 H2O | Serbuk berwarna hijau tua, larut dalam air dan terhidrolisa |
146 | Tembaga (II) klorida | CuCl2.2 H2O | Kristal berwarna biru kehijauan, larut dalam air |
147 | Tembaga (II) karbonat | CuCO3 | Kristal berwarna biru, sukar larut dalam air, dalam ammonia membentuk senyawa kompleks |
148 | Tembaga (II) oksida | CuO | Zat padat berwarna hitam |
149 | Tembaga (II) sulfat | CuSO4.5 H2O | Kristal berwarna biru, larut dalam air, disebut terusi. Bila dipanaskan menjadi putih membentuk garam anhydrous. Berguna untuk membuat larutan benedict dan fehling |
150 | Timah (II) klorida | SnCl2.2 H2O | Zat padat berwarna putih, sedikit larut dalam air, dan terhidrolisa |
151 | Timbal (II) sulfat | PbSO4 | Serbuk berwarna putih, sukar larut dalam air |
152 | Timbal (II) nitrat | Pb(NO3)2 | Zat padat berwarna putih, sedikit larut dalam air, dan terhidrolisa |
153 | Toluena | C6H5CH3 | Zat cair tak berwarna, sukar larut dalam air |
154 | Iodium | I2 | Zat padat berwarna hitam mengkilap, mudah menyublim, warnanya ungu. Larut dalam KI, CHCl3, dan CCL4 |
155 | Urea | CO(NH2)2 | Zat padat berwarna putih, larut dalam air. Digunakan sebagai pupuk |
156 | Asam Semut | HCOOH | Zat cair yang tidak berwarna, berbau tajam/menyengat, dapat larut sempurna dengan air |
157 | Natrium Nitrit | NaNO2 | Zat cair tidak berwarna,bersifat toksin bila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan |
158 | Uranil Asetat | UO2(CH3COO)2 | Zat berwarna kuning, Digunakan dalam proses pewarnaan |
159 | Asam Aspartat | C4H7NO4 | Massa molekul 133,10g mol-1 Titik lebur 270-271 °C Massa jenis 1,23 g cm-3 Titik isoelektrik 2,77 pKa 1,95 9,66 |
160 | Asam Adipat | C6H10O4 | Massa molar 146,141446 g/mol Penampilan Kristal putih Densitas 1,36 g/cm³ Titik leleh 152 °C (425 K) Titik didih 337 °C (610 K) Kelarutan dalam air sedikit larut Keasaman (pKa) 4,43, 5,41 |
161 | Asam Hipurat | C9H9NO3 | Massa molar 179,17 g/mol Titik leleh 187 - 188 °C Titik didih 240 °C (dekomposisi) |
162 | Asam Folat | C19H19N7O6 | Massa molar 441.4 g mol−1 Penampilan bubuk krital berwarna oranye-kekuning-kuningan Titik leleh 250 °C (523 K), decomp. Kelarutan dalam air 0.0016 mg/ml (25 °C) Keasaman (pKa) 1st: 2.3, 2nd: 8.3 |
163 | Asam Fumarat | C4H4O4 | Massa molar 116,07 g/mol Penampilan Putih padat Densitas 1,635 g/cm³, padat Titik leleh 287 °C Kelarutan dalam air 0,63 g/100 mL Keasaman (pKa) pka1 = 3,03, pka2 = 4,44 |
164 | Asam Glutamat | C5H9NO4 | Massa molekul 147,13g mol-1 Titik lebur 247-249 °C Massa jenis 1,538g cm-3 Titik isoelektrik 3,22 pKa 2,16 9,58 |
165 | Asam Glioksilat | C2H2O3 | Massa molar 74,04 g mol-1 Densitas g cm-3 Titik leleh -93 °C Titik didih 111 °C |
166 | Asam Maleat | C4H4O4 | Massa molar 116,1 g/mol Penampilan putih padat Densitas 1,59 g/cm³, padat Titik leleh 131-139 °C terurai Titik didih 135 °C terurai Kelarutan dalam air 78 g/100 ml (25 °C) Keasaman (pKa) pka1 = 1,83, pka2 = 6,07 |
167 | Asam Klorogenat | C16H18O9 | Massa molar 354.31 g/mol Densitas 1.28 g/cm3 Titik leleh 207 - 209 °C |
168 | Asam propanadioat | C3H4O4 | Massa molar 104,03 g/mol Densitas 1.619 g/cm3, padat Titik leleh 135-136 °C (408-409 K) Titik didih Terurai Kelarutan dalam air Larut secara penuh |
169 | asam tosilat | C7H8O3S | Massa molar 172,20 g/mol 190,22 g/mol (monohidrat) Penampilan padatan tidak berwarna (putih) Titik leleh 106-107 °C 103-106 °C (monohidrat) Titik didih 140 °C pada 20 mmHg Kelarutan dalam air 67g/100 ml Keasaman (pKa) -2,8 |
170 | Asam Pantotenat | C9H17NO5 | SMILES CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O Massa molar 219.23 g mol−1 |
171 | Asam Salisat | C7H6O3 | Massa molar 138,12 g/mol Densitas 1,44 g/cm3 Titik leleh 159 °C Titik didih 211 °C (2666 Pa) Kelarutan dalam kloroform, etanol, metanol kloroform 0,19 M; etanol 1,84 M; metanol 2,65 M [1] |
172 | Asam Sulfit | H2SO3 | Massa molar 82,07 g/mol Klasifikasi EU Korosif(C) Titik nyala Tak ternyalakan |
173 | Asam Sinamat | C9H8O2 | Massa molar 148.17 g/mol Penampilan kristal Densitas 1.2475 g/cm3 Titik leleh 134 °C Titik didih 300 °C Kelarutan dalam air 0.4 g/L Kelarutan dalam chloroform, ethanol, methanol kloroform 0.93 M, etanol 0.86 M, metanol 1.1 M Solubility of cinnamic acid in non-aqueous solvents Keasaman (pKa) 4.44 Klasifikasi EU Irritant (Xi) Titik nyala >110 °C |
174 | Asam Trikloroasetat | CCl3COOH | Massa molar 163.4 g/mol Densitas dan fase 1.63 g/cm3, padatan Titik lebur 57 °C Titik didih 196 °C Penampilan padatan putih Keasaman (pKa) 0.77 |
175 | Asam p-toluenasulfonat | C7H8O3S | Massa molar 172,20 g/mol 190,22 g/mol (monohidrat) Penampilan padatan tidak berwarna (putih) Titik leleh 106-107 °C 103-106 °C (monohidrat) Titik didih 140 °C pada 20 mmHg Kelarutan dalam air 67g/100 ml Keasaman (pKa) -2,8 |
176 | Asam Armstrong | C10H8S2O6 | Massa molar 288,299 g/mol Bahaya utama korosif |
177 | Kalsium Hidroksida | Ca(OH)2 | Berupa kristal tak berwarna atau bubuk putih Pada 512 °C,[1], kalsium hidroksida terurai menjadi kalsium oksida dan air. |
178 | Litium diisopropilamida | Massa molar 107,1233 g/mol Densitas 0,79 g/cm³ Kelarutan dalam air Bereaksi dengan air Keasaman (pKa) 34 Bahaya utama korosif | |
179 | Litium bis(trimetilsilil)amida | C6H18LiNSi2 | Massa molar 167,326 g/mol Bahaya utama mudah terbakar |
180 | Al2 O3 | keras, sehingga digunakan sebagai bahan abrasif. | |
181 | Al2 O3 | keras, sehingga digunakan sebagai bahan abrasif. | |
182 | Al (OH)3 | -merupakan senyawa amfoter. -Titik lebur=300 °C, 573 K, 572 °F - merupakan iritant. | |
183 | NH4 HCO3 | Titiklebur=107,5 º F, Pada suhu kamar berupa kristal putih. | |
184 | NH3 | -mendidih pada -33,34 ° C, (-28,012 ° F) -bersifat basa yang kuat. | |
185 | BaSO4 | TL=1580 ° C, Td=1600 ° C | |
186 | BaCrO4 | Berupa bubuk kuning berwarna kuning. zat pengoksidasi yang beracun dan dapat menyebabkan iritasi. | |
187 | Bai 2 | TL=711 ° C (anhidrat) dan 740 ° C (dihidrat) berupa kristal putih (anhidrat) dan kristal tak berwarna (dihidrat) merupakan senyawa beracun. | |
188 | BeCl2 | Berupa kristal kuning TL=399 ° C,, Td=399 ° C, | |
189 | BEF2 | Berupa gumpalan berwarna putih sangat beracun dan larut dalam air. TL=554 ° C,, Td=1169 °C, | |
190 | BeH2 | Berupa Amorphous putih dan kristal heksagonal TL=250 ° C dengan decomp. | |
191 | Berilium hidroksida | Be (OH)2 | berupa padatan putih. zat karsinogenik. |
192 | BEI 2 | Berupa jarum tidak berwarna seperti kristal. Zat beracun dan mudah terbakar. Bereaksi hebat dengan air TL=480°C , Tl=590 ° C | |
193 | Be (NO3)3 | Berupa padatan putih kuning. Zat beracun , dan merupakan iritan dalam dosis kecil. TL=60°C, Td=100 ° C | |
194 | BeSO4 | putih solid merupakan senyawa yang Sangat beracun. TL=110 ° C (tetrahydrate,-2H 2 O) ,400 ° C (dihidrat). | |
195 | B2 O3 | berwarna putih kaca padat. TL=450 ° C (trigonal) ,510 °C (tetrahedral). menyebabkan iritasi tingkat 2. | |
196 | B Cl3 | Berupa Gas tak berwarna TL=-107.3 °C, Td=12.6 °C Senyawa korosif dan sangat beracun. | |
197 | Asam Propionat | C2H5COOH | Zat cair tidak berwarna, larut sempurna dalam air, dapat bereaksi dengan alkohol |
198 | Asam Stearat | CH3(CH2)16COOH | Zat padat berwarna putih, sukar larut dalam air, digunakan untuk pembuatan lilin |
199 | Kalium besi (III) sianida | K3Fe(CN)6 | Zat berbentuk kristal merah, larut dalam air, tidak dapat menyala. Titik lebur 300˚C |
200 | Besi (II) sulfat | FeSO4 | Zat Kristal berwarna biru/hijau atau putih, tidak dapat menyala, titik didih 70°C-400°C |
terimakasih infonya :)
BalasHapusKalo natrium molibdat (Na2MoO4) gag ada yaa. .
BalasHapusgile lu ndro.
BalasHapusini lengkap pake banget.
cinta banget sama blog ini dah,
is the best. <3
woahahah lengakp banget gan, suskes buat tugas sekolah gue(y)
BalasHapusloplop di udara<3
